بهترین قیمت دستگاه فتوکپی ریکو مدل mp 8000
چارسو کپی با بیش از 15 سال سابقه فعالیت تخصصی در زمینه ماشین های اداری و ارائه بهترین مشاوره فروش و بهترین قیمت دستگاه فتوکپی ریکو مدل mp 8000
هم اکنون جهت دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید.
چارسو کپی با بیش از 15 سال سابقه فعالیت تخصصی در زمینه ماشین های اداری و ارائه بهترین مشاوره فروش و بهترین قیمت دستگاه فتوکپی ریکو مدل mp 8000
هم اکنون جهت دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید.
چاپ دستگاه | سیاه و سفید B8W |
---|---|
سرعت کپی / Copy Speed | 80 برگ در دقیقه |
وضوح کپی / Resolution | 1200dpi |
دستور تعداد کپی / Multiple Copy | 1 الی 999 برگ |
زمان گرم شدن / Warm up Time | 60 ثانیه |
سرعت خروجی اولین کاغذ / First Out put Speed | 3.5 sec |
بزرگنمایی / Zoom | 25-400% |
هارد دیسک / Hard Disk Drive | 80gb |
رم پردازنده / Memory RAM | 2 عدد 512 و 256 |
حداقل و حداکثر سایز چاپ کاغذ / Original Size | A3 الی A5 |
تعداد کاست های تغذیه کاغذ / Paper Tray | 3 کاست |
سینی دستی / By Pass Tray | دارد |
ظرفیت کاغذ در کاست 1 / Paper Capacity Tray 1 | 3000 برگ |
ظرفیت کاغذ در کاست 2 / Paper Capacity Tray 2 | 500 برگ |
ظرفیت کاغذ در کاست 3 / Paper Capacity Tray 3 | 500 برگ |
ظرفیت کاغذ در کاست 4 / Paper Capacity Tray 4 | —- |
ظرفیت کاغذ در سینی دستی / Paper Capacity By Pass | 100 برگ |
حداقل و حداکثر وزن کاغذ در کاست 1 / Paper Weight Tray 1 | 53 – 128 gm |
حداقل و حداکثر وزن کاغذ در کاست 2 / Paper Weight Tray 2 | 53 – 128 gm |
حداقل و حداکثر وزن کاغذ در کاست 3 / Paper Weight Tray 3 | 53 – 128 gm |
حداقل و حداکثر وزن کاغذ در کاست 4 / Paper Weight Tray 4 | —- |
حداقل و حداکثر وزن کاغذ در سینی دستی / Paper Weight By Pass | 53-216 گرم |
وزن دستگاه / Weight | 206 کیلوگرم |
ولتاژ ورودی دستگاه / Power Source | 110/120v – 220/240v |
توان مصرفی / Power Consumption | 1.85 kw |
سرعت اسکن / Scan Speed | 75 per min |
وضوح اسکن / Scan Resolution | 600 dpi |
سایز اسکن / Scan Size | A3 تا A5 |
سرعت پرینت / Print Speed | 80 per min |
وضوح پرینت / Print Resolution | 1200 dpi |
اتصال به کامپیوتر / Interface | با کابل شبکه و USB |
ظرفیت استفاده روزانه / Daily Work Capacity | 10/000 تا 20/000 |
سایز کاغذ در کاست 1 / Paper Size Tray 1 | A4 |
سایز کاغذ در کاست 2 / Paper Size Tray 2 | A3 الی A5 |
سایز کاغذ در کاست 3 / Paper Size Tray 3 | A5 – A3 |
سایز کاغذ در کاست 4 / Paper Size Tray 4 | – |
سایز کاغذ در سینی دستی / Paper Size By Pass | A5 – A3 |
ADF | دارد |
Duplex | دارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.