چاپ دستگاه | رنگی |
---|---|
سرعت کپی / Copy Speed | 26/31 برگ در دقیقه |
وضوح کپی / Resolution | 600dpi |
دستور تعداد کپی / Multiple Copy | 1 الی 999 برگ |
زمان گرم شدن / Warm up Time | 60 ثانیه |
سرعت خروجی اولین کاغذ / First Out put Speed | 8/9 ثانیه |
بزرگنمایی / Zoom | 25-400% |
هارد دیسک / Hard Disk Drive | 80gb |
رم پردازنده / Memory RAM | 1gb |
حداقل و حداکثر سایز چاپ کاغذ / Original Size | A3 الی A5 |
تعداد کاست های تغذیه کاغذ / Paper Tray | 4 کاست |
سینی دستی / By Pass Tray | دارد |
ظرفیت کاغذ در کاست 1 / Paper Capacity Tray 1 | 500 برگ |
ظرفیت کاغذ در کاست 2 / Paper Capacity Tray 2 | 500 برگ |
ظرفیت کاغذ در کاست 3 / Paper Capacity Tray 3 | 500 برگ |
ظرفیت کاغذ در کاست 4 / Paper Capacity Tray 4 | 500 برگ |
ظرفیت کاغذ در سینی دستی / Paper Capacity By Pass | 100 برگ |
حداقل و حداکثر وزن کاغذ در کاست 1 / Paper Weight Tray 1 | 64-150gim |
حداقل و حداکثر وزن کاغذ در کاست 2 / Paper Weight Tray 2 | 64-150gim |
حداقل و حداکثر وزن کاغذ در کاست 3 / Paper Weight Tray 3 | 64-150gim |
حداقل و حداکثر وزن کاغذ در کاست 4 / Paper Weight Tray 4 | 64-150gim |
حداقل و حداکثر وزن کاغذ در سینی دستی / Paper Weight By Pass | 64-200gim |
وزن دستگاه / Weight | 102kg |
ولتاژ ورودی دستگاه / Power Source | 100/120v – 220/240v |
توان مصرفی / Power Consumption | 1440w |
سرعت اسکن / Scan Speed | B/W:50 C:36 |
وضوح اسکن / Scan Resolution | 600dpi |
سایز اسکن / Scan Size | A3 تا A5 |
سرعت پرینت / Print Speed | 26/31 برگ در دقیقه |
وضوح پرینت / Print Resolution | 1200X600DPI |
اتصال به کامپیوتر / Interface | با کابل شبکه و USB |
ظرفیت استفاده روزانه / Daily Work Capacity | 1000 برگ |
سایز کاغذ در کاست 1 / Paper Size Tray 1 | A3 الی A5 |
سایز کاغذ در کاست 2 / Paper Size Tray 2 | A3 الی A5 |
سایز کاغذ در کاست 3 / Paper Size Tray 3 | A5 – A3 |
سایز کاغذ در کاست 4 / Paper Size Tray 4 | A3 الی A5 |
سایز کاغذ در سینی دستی / Paper Size By Pass | A3 الی A6 |
Duplex | دارد |
ADF | دارد |
شارپ مدل Mx2600N/MX3100N
شرایط گارانتی
توضیحات تکمیلی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.